수수료 안내
회원등급과 이용 센터별 수수료를 확인하세요.
예치금 · 결제 수수료
예치금 최소환불 금액
5,000 KRW
| 수수료 항목 | GOLD일반회원 | VIP사업자 | VVIP사업자 |
|---|---|---|---|
| 예치금 환불 수수료 | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 카드결제 수수료 | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW |
센터별 서비스 수수료
웨이하이 센터단위: % / KRW
| 수수료 항목 | GOLD일반회원 | VIP사업자 | VVIP사업자 |
|---|---|---|---|
| 배송대행 수수료 | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW |
| 구매대행 수수료 | 7.00% 0 KRW | 3.00% 0 KRW | 2.00% 0 KRW |
| 결제대행 수수료 | 0.00% 3,000 KRW | 0.00% 3,000 KRW | 0.00% 3,000 KRW |
| 반품 수수료 | 0.00% 2,000 KRW | 0.00% 2,000 KRW | 0.00% 1,000 KRW |
| 결제대행 환불 수수료 | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW | 0.00% 0 KRW |


