해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

무게(kg) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 6,900 원 5,900 원 5,500 원 4,600 원
~ 1.00 8,800 원 6,900 원 6,100 원 5,200 원
~ 1.50 10,700 원 8,300 원 7,700 원 6,900 원
~ 2.00 12,600 원 9,100 원 8,900 원 7,700 원
~ 2.50 14,500 원 9,900 원 9,700 원 8,500 원
~ 3.00 16,400 원 10,700 원 10,500 원 9,300 원
~ 3.50 18,300 원 11,500 원 11,300 원 10,100 원
~ 4.00 20,200 원 12,300 원 12,100 원 10,900 원
~ 4.50 22,100 원 13,300 원 13,100 원 11,900 원
~ 5.00 24,000 원 15,400 원 15,200 원 14,000 원
~ 5.50 25,900 원 16,600 원 16,400 원 15,200 원
~ 6.00 27,800 원 17,800 원 17,600 원 16,400 원
~ 6.50 29,700 원 19,000 원 18,800 원 17,600 원
~ 7.00 31,600 원 20,200 원 20,000 원 18,800 원
~ 7.50 33,500 원 21,400 원 21,200 원 20,000 원
~ 8.00 35,400 원 22,600 원 22,400 원 21,200 원
~ 8.50 37,300 원 23,800 원 23,600 원 22,400 원
~ 9.00 39,200 원 25,000 원 24,800 원 23,600 원
~ 9.50 41,100 원 26,200 원 26,000 원 24,800 원
~ 10.00 43,000 원 27,400 원 27,200 원 26,000 원
~ 10.50 44,900 원 33,700 원 33,500 원 32,300 원
~ 11.00 46,800 원 35,100 원 34,900 원 33,700 원
~ 11.50 48,700 원 36,500 원 36,300 원 35,100 원
~ 12.00 50,600 원 37,900 원 37,700 원 36,500 원
~ 12.50 52,500 원 39,300 원 39,100 원 37,900 원
~ 13.00 54,400 원 40,700 원 40,500 원 39,300 원
~ 13.50 56,300 원 42,100 원 41,900 원 40,700 원
~ 14.00 58,200 원 43,500 원 43,300 원 42,100 원
~ 14.50 60,100 원 44,900 원 44,700 원 43,500 원
~ 15.00 62,000 원 46,300 원 46,100 원 44,900 원
~ 15.50 63,900 원 47,700 원 47,500 원 46,300 원
~ 16.00 65,800 원 49,100 원 48,900 원 47,700 원
~ 16.50 67,700 원 50,500 원 50,300 원 49,100 원
~ 17.00 69,600 원 51,900 원 51,700 원 50,500 원
~ 17.50 71,500 원 53,300 원 53,100 원 51,900 원
~ 18.00 73,400 원 54,700 원 54,500 원 53,300 원
~ 18.50 75,300 원 56,100 원 55,900 원 54,700 원
~ 19.00 77,200 원 57,500 원 57,300 원 56,100 원
~ 19.50 79,100 원 58,900 원 58,700 원 57,500 원
~ 20.00 81,000 원 60,300 원 60,100 원 58,900 원
~ 20.50 82,900 원 61,700 원 61,500 원 60,300 원
~ 21.00 84,800 원 63,100 원 62,900 원 61,700 원
~ 21.50 86,700 원 64,500 원 64,300 원 63,100 원
~ 22.00 88,600 원 65,900 원 65,700 원 64,500 원
~ 22.50 90,500 원 67,300 원 67,100 원 65,900 원
~ 23.00 92,400 원 68,700 원 68,500 원 67,300 원
~ 23.50 94,300 원 70,100 원 69,900 원 68,700 원
~ 24.00 96,200 원 71,500 원 71,300 원 70,100 원
~ 24.50 98,100 원 72,900 원 72,700 원 71,500 원
~ 25.00 100,000 원 74,300 원 74,100 원 72,900 원
~ 25.50 101,900 원 75,700 원 75,500 원 74,300 원
~ 26.00 103,800 원 77,100 원 76,900 원 75,700 원
~ 26.50 105,700 원 78,500 원 78,300 원 77,100 원
~ 27.00 107,600 원 79,900 원 79,700 원 78,500 원
~ 27.50 109,500 원 81,300 원 81,100 원 79,900 원
~ 28.00 111,400 원 82,700 원 82,500 원 81,300 원
~ 28.50 113,300 원 84,100 원 83,900 원 82,700 원
~ 29.00 115,200 원 85,500 원 85,300 원 84,100 원
~ 29.50 117,100 원 86,900 원 86,700 원 85,500 원
~ 30.00 119,000 원 88,300 원 88,100 원 86,900 원
~ 30.50 120,900 원 89,700 원 89,500 원 88,300 원
~ 31.00 122,800 원 91,100 원 90,900 원 89,700 원
~ 31.50 124,700 원 92,500 원 92,300 원 91,100 원
~ 32.00 126,600 원 93,900 원 93,700 원 92,500 원
~ 32.50 128,500 원 95,300 원 95,100 원 93,900 원
~ 33.00 130,400 원 96,700 원 96,500 원 95,300 원
~ 33.50 132,300 원 98,100 원 97,900 원 96,700 원
~ 34.00 134,200 원 99,500 원 99,300 원 98,100 원
~ 34.50 136,100 원 100,900 원 100,700 원 99,500 원
~ 35.00 138,000 원 102,300 원 102,100 원 100,900 원
~ 35.50 139,900 원 103,700 원 103,500 원 102,300 원
~ 36.00 141,800 원 105,100 원 104,900 원 103,700 원
~ 36.50 143,700 원 106,500 원 106,300 원 105,100 원
~ 37.00 145,600 원 107,900 원 107,700 원 106,500 원
~ 37.50 147,500 원 109,300 원 109,100 원 107,900 원
~ 38.00 149,400 원 110,700 원 110,500 원 109,300 원
~ 38.50 151,300 원 112,100 원 111,900 원 110,700 원
~ 39.00 153,200 원 113,500 원 113,300 원 112,100 원
~ 39.50 155,100 원 114,900 원 114,700 원 113,500 원
~ 40.00 157,000 원 116,300 원 116,100 원 114,900 원
~ 40.50 158,900 원 117,700 원 117,500 원 116,300 원
~ 41.00 160,800 원 119,100 원 118,900 원 117,700 원
~ 41.50 162,700 원 120,500 원 120,300 원 119,100 원
~ 42.00 164,600 원 121,900 원 121,700 원 120,500 원
~ 42.50 166,500 원 123,300 원 123,100 원 121,900 원
~ 43.00 168,400 원 124,700 원 124,500 원 123,300 원
~ 43.50 170,300 원 126,100 원 125,900 원 124,700 원
~ 44.00 172,200 원 127,500 원 127,300 원 126,100 원
~ 44.50 174,100 원 128,900 원 128,700 원 127,500 원
~ 45.00 176,000 원 130,300 원 130,100 원 128,900 원
~ 45.50 177,900 원 131,700 원 131,500 원 130,300 원
~ 46.00 179,800 원 133,100 원 132,900 원 131,700 원
~ 46.50 181,700 원 134,500 원 134,300 원 133,100 원
~ 47.00 183,600 원 135,900 원 135,700 원 134,500 원
~ 47.50 185,500 원 137,300 원 137,100 원 135,900 원
~ 48.00 187,400 원 138,700 원 138,500 원 137,300 원
~ 48.50 189,300 원 140,100 원 139,900 원 138,700 원
~ 49.00 191,200 원 141,500 원 141,300 원 140,100 원
~ 49.50 193,100 원 142,900 원 142,700 원 141,500 원
~ 50.00 195,000 원 144,300 원 144,100 원 142,900 원
~ 50.50 196,900 원 145,700 원 145,500 원 144,300 원
~ 51.00 198,800 원 147,100 원 146,900 원 145,700 원
~ 51.50 200,700 원 148,500 원 148,300 원 147,100 원
~ 52.00 202,600 원 149,900 원 149,700 원 148,500 원
~ 52.50 204,500 원 151,300 원 151,100 원 149,900 원
~ 53.00 206,400 원 152,700 원 152,500 원 151,300 원
~ 53.50 208,300 원 154,100 원 153,900 원 152,700 원
~ 54.00 210,200 원 155,500 원 155,300 원 154,100 원
~ 54.50 212,100 원 156,900 원 156,700 원 155,500 원
~ 55.00 214,000 원 158,300 원 158,100 원 156,900 원
~ 55.50 215,900 원 159,700 원 159,500 원 158,300 원
~ 56.00 217,800 원 161,100 원 160,900 원 159,700 원
~ 56.50 219,700 원 162,500 원 162,300 원 161,100 원
~ 57.00 221,600 원 163,900 원 163,700 원 162,500 원
~ 57.50 223,500 원 165,300 원 165,100 원 163,900 원
~ 58.00 225,400 원 166,700 원 166,500 원 165,300 원
~ 58.50 227,300 원 168,100 원 167,900 원 166,700 원
~ 59.00 229,200 원 169,500 원 169,300 원 168,100 원
~ 59.50 231,100 원 170,900 원 170,700 원 169,500 원
~ 60.00 233,000 원 172,300 원 172,100 원 170,900 원
~ 60.50 234,900 원 173,700 원 173,500 원 172,300 원
~ 61.00 236,800 원 175,100 원 174,900 원 173,700 원
~ 61.50 238,700 원 176,500 원 176,300 원 175,100 원
~ 62.00 240,600 원 177,900 원 177,700 원 176,500 원
~ 62.50 242,500 원 179,300 원 179,100 원 177,900 원
~ 63.00 244,400 원 180,700 원 180,500 원 179,300 원
~ 63.50 246,300 원 182,100 원 181,900 원 180,700 원
~ 64.00 248,200 원 183,500 원 183,300 원 182,100 원
~ 64.50 250,100 원 184,900 원 184,700 원 183,500 원
~ 65.00 252,000 원 186,300 원 186,100 원 184,900 원
~ 65.50 253,900 원 187,700 원 187,500 원 186,300 원
~ 66.00 255,800 원 189,100 원 188,900 원 187,700 원
~ 66.50 257,700 원 190,500 원 190,300 원 189,100 원
~ 67.00 259,600 원 191,900 원 191,700 원 190,500 원
~ 67.50 261,500 원 193,300 원 193,100 원 191,900 원
~ 68.00 263,400 원 194,700 원 194,500 원 193,300 원
~ 68.50 265,300 원 196,100 원 195,900 원 194,700 원
~ 69.00 267,200 원 197,500 원 197,300 원 196,100 원
~ 69.50 269,100 원 198,900 원 198,700 원 197,500 원
~ 70.00 271,000 원 200,300 원 200,100 원 198,900 원
~ 70.50 272,900 원 201,700 원 201,500 원 200,300 원
~ 71.00 274,800 원 203,100 원 202,900 원 201,700 원
~ 71.50 276,700 원 204,500 원 204,300 원 203,100 원
~ 72.00 278,600 원 205,900 원 205,700 원 204,500 원
~ 72.50 280,500 원 207,300 원 207,100 원 205,900 원
~ 73.00 282,400 원 208,700 원 208,500 원 207,300 원
~ 73.50 284,300 원 210,100 원 209,900 원 208,700 원
~ 74.00 286,200 원 211,500 원 211,300 원 210,100 원
~ 74.50 288,100 원 212,900 원 212,700 원 211,500 원
~ 75.00 290,000 원 214,300 원 214,100 원 212,900 원
~ 75.50 291,900 원 215,700 원 215,500 원 214,300 원
~ 76.00 293,800 원 217,100 원 216,900 원 215,700 원
~ 76.50 295,700 원 218,500 원 218,300 원 217,100 원
~ 77.00 297,600 원 219,900 원 219,700 원 218,500 원
~ 77.50 299,500 원 221,300 원 221,100 원 219,900 원
~ 78.00 301,400 원 222,700 원 222,500 원 221,300 원
~ 78.50 303,300 원 224,100 원 223,900 원 222,700 원
~ 79.00 305,200 원 225,500 원 225,300 원 224,100 원
~ 79.50 307,100 원 226,900 원 226,700 원 225,500 원
~ 80.00 309,000 원 228,300 원 228,100 원 226,900 원
~ 80.50 310,900 원 229,700 원 229,500 원 228,300 원
~ 81.00 312,800 원 231,100 원 230,900 원 229,700 원
~ 81.50 314,700 원 232,500 원 232,300 원 231,100 원
~ 82.00 316,600 원 233,900 원 233,700 원 232,500 원
~ 82.50 318,500 원 235,300 원 235,100 원 233,900 원
~ 83.00 320,400 원 236,700 원 236,500 원 235,300 원
~ 83.50 322,300 원 238,100 원 237,900 원 236,700 원
~ 84.00 324,200 원 239,500 원 239,300 원 238,100 원
~ 84.50 326,100 원 240,900 원 240,700 원 239,500 원
~ 85.00 328,000 원 242,300 원 242,100 원 240,900 원
~ 85.50 329,900 원 243,700 원 243,500 원 242,300 원
~ 86.00 331,800 원 245,100 원 244,900 원 243,700 원
~ 86.50 333,700 원 246,500 원 246,300 원 245,100 원
~ 87.00 335,600 원 247,900 원 247,700 원 246,500 원
~ 87.50 337,500 원 249,300 원 249,100 원 247,900 원
~ 88.00 339,400 원 250,700 원 250,500 원 249,300 원
~ 88.50 341,300 원 252,100 원 251,900 원 250,700 원
~ 89.00 343,200 원 253,500 원 253,300 원 252,100 원
~ 89.50 345,100 원 254,900 원 254,700 원 253,500 원
~ 90.00 347,000 원 256,300 원 256,100 원 254,900 원
~ 90.50 348,900 원 257,700 원 257,500 원 256,300 원
~ 91.00 350,800 원 259,100 원 258,900 원 257,700 원
~ 91.50 352,700 원 260,500 원 260,300 원 259,100 원
~ 92.00 354,600 원 261,900 원 261,700 원 260,500 원
~ 92.50 356,500 원 263,300 원 263,100 원 261,900 원
~ 93.00 358,400 원 264,700 원 264,500 원 263,300 원
~ 93.50 360,300 원 266,100 원 265,900 원 264,700 원
~ 94.00 362,200 원 267,500 원 267,300 원 266,100 원
~ 94.50 364,100 원 268,900 원 268,700 원 267,500 원
~ 95.00 366,000 원 270,300 원 270,100 원 268,900 원
~ 95.50 367,900 원 271,700 원 271,500 원 270,300 원
~ 96.00 369,800 원 273,100 원 272,900 원 271,700 원
~ 96.50 371,700 원 274,500 원 274,300 원 273,100 원
~ 97.00 373,600 원 275,900 원 275,700 원 274,500 원
~ 97.50 375,500 원 277,300 원 277,100 원 275,900 원
~ 98.00 377,400 원 278,700 원 278,500 원 277,300 원
~ 98.50 379,300 원 280,100 원 279,900 원 278,700 원
~ 99.00 381,200 원 281,500 원 281,300 원 280,100 원
~ 99.50 383,100 원 282,900 원 282,700 원 281,500 원
~ 100.00 385,000 원 284,300 원 284,100 원 282,900 원
  • 상호:엠케이컴퍼니
  • 대표:김민호
  • 사업자등록번호:736-30-01634
  • 통신판매업번호:제2023-창원성산-0851호
  • 주소:경남 창원시 성산구 대암로 256, 7동 605호
  • 전화번호: 070-7313-1519
  • 이메일: alsgh628@naver.com
  • 에이셉은 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.