해외배송 요금표

① 20Kg OR 가로+세로+높이 = 160cm 이상 / 한면 100cm 이상 또는 이형 사이즈의 제품은 화물 택배 (경동 택배 또는 기타화물_용달) 착불로 진행됩니다.
(부피 ± 10cm / 무게 ± 3kg 오차 가능)
- 비닐, 마대 포장이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관 이후 경동 택배나 기타 화물_용달로 인계되는 경우가 있으니, 박스 포장을 권장드립니다.

※ 경동 인계는 CJ대한통운에서 현장에서 실제 물품 확인 후 CJ측에서 결정하며, 용달 인계는 경동에서 결정하는 점 참고 부탁드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

CJ대한통운 대형 추가요금

소형 : 세변의합 100CM 2,500원 추가
중형 : 세변의합 120CM 4,000원 추가
대형 : 세변의합 140CM 5,000원 추가

CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건

세변 길이의 합이 160CM 초과시 경동택배 이관(착불)
한변의 길이가 100CM 초과시 경동택배 이관(착불)
물품의 무게가 20KG 초과시 경동택배 이관(착불)

국제배송요율

부피(CBM) GOLD(일반회원) VIP(사업자) VVIP(사업자) SVIP
~ 0.50 37,000 원 37,000 원 37,000 원 37,000 원
~ 1.00 74,000 원 74,000 원 74,000 원 74,000 원
~ 1.50 111,000 원 111,000 원 111,000 원 111,000 원
~ 2.00 148,000 원 148,000 원 148,000 원 148,000 원
~ 2.50 185,000 원 185,000 원 185,000 원 185,000 원
~ 3.00 222,000 원 222,000 원 222,000 원 222,000 원
~ 3.50 259,000 원 259,000 원 259,000 원 259,000 원
~ 4.00 296,000 원 296,000 원 296,000 원 296,000 원
~ 4.50 333,000 원 333,000 원 333,000 원 333,000 원
~ 5.00 370,000 원 370,000 원 370,000 원 370,000 원
~ 5.50 407,000 원 407,000 원 407,000 원 407,000 원
~ 6.00 444,000 원 444,000 원 444,000 원 444,000 원
~ 6.50 481,000 원 481,000 원 481,000 원 481,000 원
~ 7.00 518,000 원 518,000 원 518,000 원 518,000 원
~ 7.50 555,000 원 555,000 원 555,000 원 555,000 원
~ 8.00 592,000 원 592,000 원 592,000 원 592,000 원
~ 8.50 629,000 원 629,000 원 629,000 원 629,000 원
~ 9.00 666,000 원 666,000 원 666,000 원 666,000 원
~ 9.50 703,000 원 703,000 원 703,000 원 703,000 원
~ 10.00 740,000 원 740,000 원 740,000 원 740,000 원
~ 10.50 777,000 원 777,000 원 777,000 원 777,000 원
~ 11.00 814,000 원 814,000 원 814,000 원 814,000 원
~ 11.50 851,000 원 851,000 원 851,000 원 851,000 원
~ 12.00 888,000 원 888,000 원 888,000 원 888,000 원
~ 12.50 925,000 원 925,000 원 925,000 원 925,000 원
~ 13.00 962,000 원 962,000 원 962,000 원 962,000 원
~ 13.50 999,000 원 999,000 원 999,000 원 999,000 원
~ 14.00 1,036,000 원 1,036,000 원 1,036,000 원 1,036,000 원
~ 14.50 1,073,000 원 1,073,000 원 1,073,000 원 1,073,000 원
~ 15.00 1,110,000 원 1,110,000 원 1,110,000 원 1,110,000 원
~ 15.50 1,147,000 원 1,147,000 원 1,147,000 원 1,147,000 원
~ 16.00 1,184,000 원 1,184,000 원 1,184,000 원 1,184,000 원
~ 16.50 1,221,000 원 1,221,000 원 1,221,000 원 1,221,000 원
~ 17.00 1,258,000 원 1,258,000 원 1,258,000 원 1,258,000 원
~ 17.50 1,295,000 원 1,295,000 원 1,295,000 원 1,295,000 원
~ 18.00 1,332,000 원 1,332,000 원 1,332,000 원 1,332,000 원
~ 18.50 1,369,000 원 1,369,000 원 1,369,000 원 1,369,000 원
~ 19.00 1,406,000 원 1,406,000 원 1,406,000 원 1,406,000 원
~ 19.50 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원 1,443,000 원
~ 20.00 1,480,000 원 1,480,000 원 1,480,000 원 1,480,000 원
~ 20.50 1,517,000 원 1,517,000 원 1,517,000 원 1,517,000 원
~ 21.00 1,554,000 원 1,554,000 원 1,554,000 원 1,554,000 원
~ 21.50 1,591,000 원 1,591,000 원 1,591,000 원 1,591,000 원
~ 22.00 1,628,000 원 1,628,000 원 1,628,000 원 1,628,000 원
~ 22.50 1,665,000 원 1,665,000 원 1,665,000 원 1,665,000 원
~ 23.00 1,702,000 원 1,702,000 원 1,702,000 원 1,702,000 원
~ 23.50 1,739,000 원 1,739,000 원 1,739,000 원 1,739,000 원
~ 24.00 1,776,000 원 1,776,000 원 1,776,000 원 1,776,000 원
~ 24.50 1,813,000 원 1,813,000 원 1,813,000 원 1,813,000 원
~ 25.00 1,850,000 원 1,850,000 원 1,850,000 원 1,850,000 원
~ 25.50 1,887,000 원 1,887,000 원 1,887,000 원 1,887,000 원
~ 26.00 1,924,000 원 1,924,000 원 1,924,000 원 1,924,000 원
~ 26.50 1,961,000 원 1,961,000 원 1,961,000 원 1,961,000 원
~ 27.00 1,998,000 원 1,998,000 원 1,998,000 원 1,998,000 원
~ 27.50 2,035,000 원 2,035,000 원 2,035,000 원 2,035,000 원
~ 28.00 2,072,000 원 2,072,000 원 2,072,000 원 2,072,000 원
~ 28.50 2,109,000 원 2,109,000 원 2,109,000 원 2,109,000 원
~ 29.00 2,146,000 원 2,146,000 원 2,146,000 원 2,146,000 원
~ 29.50 2,183,000 원 2,183,000 원 2,183,000 원 2,183,000 원
~ 30.00 2,220,000 원 2,220,000 원 2,220,000 원 2,220,000 원
~ 30.50 2,257,000 원 2,257,000 원 2,257,000 원 2,257,000 원
~ 31.00 2,294,000 원 2,294,000 원 2,294,000 원 2,294,000 원
~ 31.50 2,331,000 원 2,331,000 원 2,331,000 원 2,331,000 원
~ 32.00 2,368,000 원 2,368,000 원 2,368,000 원 2,368,000 원
~ 32.50 2,405,000 원 2,405,000 원 2,405,000 원 2,405,000 원
~ 33.00 2,442,000 원 2,442,000 원 2,442,000 원 2,442,000 원
~ 33.50 2,479,000 원 2,479,000 원 2,479,000 원 2,479,000 원
~ 34.00 2,516,000 원 2,516,000 원 2,516,000 원 2,516,000 원
~ 34.50 2,553,000 원 2,553,000 원 2,553,000 원 2,553,000 원
~ 35.00 2,590,000 원 2,590,000 원 2,590,000 원 2,590,000 원
~ 35.50 2,627,000 원 2,627,000 원 2,627,000 원 2,627,000 원
~ 36.00 2,664,000 원 2,664,000 원 2,664,000 원 2,664,000 원
~ 36.50 2,701,000 원 2,701,000 원 2,701,000 원 2,701,000 원
~ 37.00 2,738,000 원 2,738,000 원 2,738,000 원 2,738,000 원
~ 37.50 2,775,000 원 2,775,000 원 2,775,000 원 2,775,000 원
~ 38.00 2,812,000 원 2,812,000 원 2,812,000 원 2,812,000 원
~ 38.50 2,849,000 원 2,849,000 원 2,849,000 원 2,849,000 원
~ 39.00 2,886,000 원 2,886,000 원 2,886,000 원 2,886,000 원
~ 39.50 2,923,000 원 2,923,000 원 2,923,000 원 2,923,000 원
~ 40.00 2,960,000 원 2,960,000 원 2,960,000 원 2,960,000 원
~ 40.50 2,997,000 원 2,997,000 원 2,997,000 원 2,997,000 원
~ 41.00 3,034,000 원 3,034,000 원 3,034,000 원 3,034,000 원
~ 41.50 3,071,000 원 3,071,000 원 3,071,000 원 3,071,000 원
~ 42.00 3,108,000 원 3,108,000 원 3,108,000 원 3,108,000 원
~ 42.50 3,145,000 원 3,145,000 원 3,145,000 원 3,145,000 원
~ 43.00 3,182,000 원 3,182,000 원 3,182,000 원 3,182,000 원
~ 43.50 3,219,000 원 3,219,000 원 3,219,000 원 3,219,000 원
~ 44.00 3,256,000 원 3,256,000 원 3,256,000 원 3,256,000 원
~ 44.50 3,293,000 원 3,293,000 원 3,293,000 원 3,293,000 원
~ 45.00 3,330,000 원 3,330,000 원 3,330,000 원 3,330,000 원
~ 45.50 3,367,000 원 3,367,000 원 3,367,000 원 3,367,000 원
~ 46.00 3,404,000 원 3,404,000 원 3,404,000 원 3,404,000 원
~ 46.50 3,441,000 원 3,441,000 원 3,441,000 원 3,441,000 원
~ 47.00 3,478,000 원 3,478,000 원 3,478,000 원 3,478,000 원
~ 47.50 3,515,000 원 3,515,000 원 3,515,000 원 3,515,000 원
~ 48.00 3,552,000 원 3,552,000 원 3,552,000 원 3,552,000 원
~ 48.50 3,589,000 원 3,589,000 원 3,589,000 원 3,589,000 원
~ 49.00 3,626,000 원 3,626,000 원 3,626,000 원 3,626,000 원
~ 49.50 3,663,000 원 3,663,000 원 3,663,000 원 3,663,000 원
~ 50.00 3,700,000 원 3,700,000 원 3,700,000 원 3,700,000 원
  • 상호:엠케이컴퍼니
  • 대표:김민호
  • 사업자등록번호:736-30-01634
  • 통신판매업번호:제2023-창원성산-0851호
  • 주소:경남 창원시 성산구 대암로 256, 7동 605호
  • 전화번호: 070-7313-1519
  • 이메일: alsgh628@naver.com
  • 에이셉은 관세법등의 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    또한 자가사용목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 해야하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익에 대해서 책임지지않습니다.